Pesan kesalahan dan masalah umum
Arti pesan kesalahan Air-M yang paling sering muncul dan cara menyelesaikannya.
Pesan Air-M saat ini berbahasa Inggris. Cari potongan pesannya di bawah.
Masuk dan akses
| Pesan | Artinya | Yang dilakukan |
|---|---|---|
| Email or password is incorrect | Email atau kata sandi salah | Periksa huruf besar/kecil. Lupa? Lihat Tim dan akun |
| Your session has expired. Sign in again. | Sesi 8 jam sudah habis | Masuk lagi |
| Your role does not allow this action | Peran Anda tidak mencakup tindakan ini | Minta owner/admin mengubah peran Anda |
| You no longer have access to this company | Akses Anda sudah dicabut | Hubungi owner/admin perusahaan |
| Could not reach the Air-M server | Koneksi internet terputus | Periksa koneksi lalu ulangi. Data yang belum tersimpan perlu diisi lagi |
Stok dan pembelian
| Pesan | Artinya | Yang dilakukan |
|---|---|---|
| Not enough barang: x on hand, y needed | Stok tidak cukup; stok tidak boleh minus | Terima barang yang sudah datang, selesaikan produksi, atau lakukan stock opname |
| Minimum order for SKU is ... | Jumlah PO di bawah minimum order | Naikkan jumlah atau ubah minimum order barang |
| Purchase order ... is still waiting for approval | PO belum disetujui | Minta persetujuan di Approvals |
| Not enough material: ... | Komponen produksi kurang | Lihat Material plan, klik Buy |
| Release work order ... before reporting output | Work order masih planned | Klik Release dulu |
Penjualan dan keuangan
| Pesan | Artinya | Yang dilakukan |
|---|---|---|
| ... would exceed the credit limit | Piutang + pesanan melebihi batas kredit | Tagih pembayaran atau ajukan kenaikan batas |
| Confirm order ... before delivering it | Pesanan masih draft | Klik Confirm |
| Order ... is already invoiced | Pesanan sudah dikirim dan ditagih | Tidak perlu tindakan |
| Debits (...) and credits (...) must be equal | Jurnal tidak seimbang | Samakan total debit dan kredit |
| A journal line is either a debit or a credit, not both | Satu baris diisi debit dan kredit sekaligus | Pisahkan jadi dua baris |
| Account ... does not exist or is inactive | Kode akun salah | Periksa kode di Trial balance, atau tambah akun lewat impor bagan akun |
| Account ... is not a cash or bank account | Pembayaran harus dari/ke akun kas atau bank | Pilih akun kas/bank |
| Opening balances are out by Rp ... | Saldo awal tidak seimbang | Periksa file, atau pilih posting selisih ke 3201 Laba Ditahan |
| Opening balances were already posted | Saldo awal hanya sekali | Koreksi dengan jurnal manual |
Produksi, proyek, dan aset
| Pesan | Artinya | Yang dilakukan |
|---|---|---|
| ... has no bill of material yet | Barang jadi belum punya BOM | Buat di Manufacturing → Bills of material |
| Report between 1 and n units | Jumlah hasil melebihi sisa work order | Laporkan sesuai sisa |
| Link a customer before initiating the project | Proyek belum punya pelanggan | Edit proyek, pilih pelanggan |
| Set the contract value and cost budget ... | Nilai kontrak/anggaran kosong | Edit proyek, isi keduanya |
| Milestones would exceed the contract value | Total termin melebihi kontrak | Kecilkan termin atau perbarui nilai kontrak |
| Bill milestones during delivery or collection | Proyek belum di tahap delivery | Majukan tahap proyek |
| Depreciation cannot be run for a future month | Bulan penyusutan di masa depan | Pilih bulan berjalan atau sebelumnya |
| Residual value cannot exceed cost | Nilai sisa lebih besar dari harga perolehan | Perbaiki angka |
SDM dan payroll
| Pesan | Artinya | Yang dilakukan |
|---|---|---|
| Those dates fall on a weekend | Tanggal cuti hanya Sabtu/Minggu | Pilih hari kerja |
| ... becomes entitled to annual leave after 12 months | Belum genap setahun bekerja | Gunakan jenis cuti lain bila sesuai |
| ... has x annual leave days left | Saldo cuti kurang | Kurangi jumlah hari |
| Post or delete the ... draft before starting another payroll | Masih ada draf payroll | Posting atau hapus draf itu |
| Payroll for ... already exists | Payroll bulan itu sudah dibuat | Buka payroll yang ada |
| Payroll ... is already posted and cannot change | Payroll sudah diposting | Koreksi di bulan berikutnya lewat Adjust |
| Deductions are larger than ...'s pay | Potongan melebihi gaji bulan itu | Kecilkan potongan |
| No employees are active in that month | Tidak ada karyawan aktif di bulan itu | Periksa tanggal masuk karyawan |
| Give the last working day when an employee leaves | Status keluar tanpa tanggal | Isi Last working day |
Persetujuan
| Pesan | Artinya | Yang dilakukan |
|---|---|---|
| You cannot approve your own request | Tidak boleh menyetujui permintaan sendiri | Minta rekan berwenang lain |
| This request was already approved / rejected | Sudah diputuskan | Tidak perlu tindakan |
Lain-lain
- "Something went wrong on our side": kesalahan di server Air-M dan tercatat di log kami. Ulangi beberapa menit lagi; jika tetap terjadi, hubungi kami dan sebutkan apa yang sedang Anda lakukan.
- Angka di Workbench tidak berubah: muat ulang halaman (F5). Angka dihitung saat halaman dibuka.
- Data tidak muncul di pencarian: ketik minimal 2 huruf. Pencarian mencakup faktur, SKU, pelanggan, sales order, dan purchase order.
- Saya tidak melihat gaji karyawan: hanya owner, admin, finance, dan hr yang bisa melihat gaji.